宴会場施設 | 面積 | 奥行×巾(m) | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズ全室 | 256m2 | 18.5×14.0 | 90名 | 150名 | 120名 | 150名 | - | - |
ローズA | 156m2 | 11.1×14.0 | 50名 | 80名 | 60名 | 100名 | 42名 | 36名 |
ローズB | 100m2 | 7.1×14.0 | 30名 | 50名 | 30名 | 70名 | 30名 | 26名 |
ローズC | 157m2 | 18.5×8.5 | 60名 | 80名 | 72名 | 100名 | 48名 | 42名 |
※天井高:3m
様々なシーンでのレイアウト例をご紹介しております。レイアウト図のPDFをダウンロードすることができます。
宴会場施設 | 面積 | 奥行×巾(m) | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ロの字 | コの字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーガレット全室 | 251m2 | 15.3×16.6 | 90名 | 150名 | 120名 | 160名 | - | - |
マーガレットA | 134m2 | 15.3×8.9 | 50名 | 70名 | 72名 | 100名 | 48名 | 40名 |
マーガレットB | 117m2 | 15.3×7.7 | 50名 | 60名 | 64名 | 90名 | 42名 | 36名 |
※天井高:3m
様々なシーンでのレイアウト例をご紹介しております。レイアウト図のPDFをダウンロードすることができます。
音響設備 |
・有線マイク ・ワイヤレスマイク ・ピンマイク ・マイクスタンド ・CD / MD デッキ ・カラオケ ・リバーブマシン:有 |
---|---|
映像設備 |
・液晶プロジェクター(常設) ・スクリーン(常設) ・DVDデッキ ・パソコン接続:可 |
照明設備 |
・照明調光卓:有 ・ピンスポットライト ・照明バトン:有 ・美術バトン:有 ・インターネット接続環境 ・WiFi:有 |
電源 | 100V 1.2kw |
備品 | その他備品及びお料理等の各種料金(PDF) |